3.29路枢对象
# 3.29 路枢对象
</br>
## 数据结构说明
| 字段 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|--------------------|--------|--------------|------|----------|
| id | int | 目标对象ID | 326 | |
| distance | double | 路枢长度 | | |
| distancefromstart | double | 路枢开始位置 | | |
| name | String | 路枢名称 | | |
| turntype | int | 路枢走向 | | |
| turnstring | String | 路枢走向提示 | | |
| roadcondition | int | 路枢路况 | | |
| latitude | double | 路枢所在纬度 | | |
| longitude | double | 路枢所在经度 | | |
| conjestiondistance | double | 路枢拥堵距离 | | |
| slowdistance | double | 路枢慢行距离 | | |
</br>
## 返回结果json示例
~~~
输入:前方堵车吗
输出:
{
"outc": "0",
"rtext": "",
"synthetise": "",
"ttext": ""
"actions": [
{
"action": "QUERY",
"get": {
"property": "roadcondition",
"type": "VALUE"
},
"target": {
"id": 326,
"name": "",
"recyle": 0,
"roadcondition": 1
}
}
],
}
~~~