3.4 IoT对象
# 3.4 IoT对象
</br>
## 数据结构说明
| 字段 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| id | int | 目标对象ID | 301 | |
| equip_type | int | 设备类别 | 1000 | 灯 |
| | | | 1001 | 空调 |
| | | | 1002 | 风扇 |
| | | | 1003 | 电热器/电暖器 |
| | | | 1004 | 洗衣机 |
| | | | 1005 | 浴霸/风暖 |
| | | | 1006 | 热水器 |
| | | | 1007 | 排风扇 |
| | | | 1008 | 电吹风 |
| | | | 1009 | 冰箱 |
| | | | 1010 | 电压力锅/电饭煲 |
| | | | 1011 | 微波炉 |
| | | | 1012 | 咖啡机 |
| | | | 1013 | 油烟机 |
| | | | 1014 | 净水器 |
| | | | 1015 | 面包机 |
| | | | 1016 | 消毒柜 |
| | | | 1017 | 榨汁机/料理机 |
| | | | 1018 | 电磁炉 |
| | | | 1019 | 烤箱/电烤箱 |
| | | | 1020 | 电饼铛 |
| | | | 1021 | 豆浆机 |
| | | | 1022 | 酸奶机 |
| | | | 1023 | 电水壶 |
| | | | 1024 | 电视机 |
| | | | 1025 | 按摩器 |
| | | | 1026 | 音箱/音响 |
| | | | 1027 | 按摩椅 |
| | | | 1028 | 收音机 |
| | | | 1029 | 录音机 |
| | | | 1030 | 影碟机 |
| | | | 1031 | 录像机 |
| | | | 1032 | 投影机 |
| | | | 1033 | 净化器 |
| | | | 1034 | 吸尘器 |
| | | | 1035 | 加湿器 |
| | | | 1036 | 扫地机器人 |
| | | | 1037 | 熨斗 |
| | | | 1038 | 除湿机/抽湿机 |
| | | | 1039 | 计算机/电脑/笔记本 |
| | | | 1040 | 平板 |
| | | | 1041 | 手机 |
| | | | 1042 | 身高仪 |
| | | | 1043 | 体重秤 |
| | | | 1044 | 温度计 |
| | | | 1045 | 湿度计 |
| | | | 1046 | 空气质量仪 |
| | | | 1047 | 门 |
| | | | 1048 | 窗 |
| | | | 1049 | 窗帘 |
| | | | 1050 | 新风系统 |
| | | | 1051 | 饮水机 |
| | | | 1052 | 电话机 |
| | | | 1053 | 机顶盒 |
| | | | 1054 | 打印机 |
| | | | 1055 | 插座 |
| | | | 1056 | 电动锁 |
| | | | 1057 | 煤气罐 |
| | | | 1058 | 门磁开关 |
| | | | 1059 | 幕帘 |
| | | | 1060 | 门铃 |
| | | | 1061 | 水表 |
| | | | 1062 | 智能终端 |
| | | | 1063 | 开关 |
| | | | 1064 | 电表 |
| | | | 1065 | 面板 |
| | | | 1066 | 探测器 |
| | | | 1067 | 门磁传感器 |
| | | | 1068 | 排烟罩 |
| | | | 1069 | 燃气灶 |
| | | | 1070 | 门锁 |
| | | | 1071 | 摄像头 |
| | | | 1072 | 破壁机 |
| | | | 1073 | 网关 |
| | | | 1074 | 断路器 |
| | | | 1075 | 制冰机 |
| | | | 1076 | 报警器 |
| | | | 1077 | 电热毯 |
| | | | 1078 | 液位传感器 |
| | | | 1079 | 温湿度采集单元 |
| | | | 1080 | 跑步机 |
| | | | 1081 | 浴缸 |
| | | | 1082 | 按钮 |
| | | | 1083 | 空气盒子 |
| | | | 1084 | 地暖器 |
| | | | 1085 | 机器人 |
| | | | 1086 | 推窗器 |
| | | | 1087 | 马桶 |
| | | | 1088 | 中控屏 |
| | | | 1089 | 遥控器 |
| | | | 1090 | 鱼缸 |
| | | | 1091 | 控制器 |
| | | | 1092 | 网络存储 |
| equip_id | String | 设备id | | |
| name | String | 设备名称 | | |
| alias | String | 设备别名 | | |
| equip_location | String | 设备所属地点 | 客厅 | 客厅 |
| | | | 卧室 | 卧室(主卧) |
| | | | 次卧 | 次卧 |
| | | | 客房 | 客房 |
| | | | 书房 | 书房 |
| | | | 儿童房 | 儿童房 |
| | | | 餐厅 | 餐厅 |
| | | | 阳台 | 阳台/客厅阳台 |
| | | | 生活阳台 | 生活阳台 |
| | | | 门厅 | 门厅(厅) |
| | | | 厨房 | 厨房 |
| | | | 卫生间 | 公共卫生间 |
| | | | 主卧卫生间 | 主卧卫生间 |
| | | | 储藏室 | 储藏室(储藏间) |
| | | | 仓库 | 仓库 |
| | | | 走廊 | 走廊 (过道) |
| | | | 保姆房 | 保姆房 |
| | | | 玄关 | 玄关 |
| | | | 门口 | 门口 |
| brightness | Object | 亮度 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| volume | Object | 音量 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| electricity | Object | 电量 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| range | Object | 打开幅度 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| wakeup | String | 唤醒 | ON | 开启唤醒 |
| | | | OFF | 关闭唤醒 |
| facerecognition | String | 人脸识别 | ON | 开启人脸识别 |
| | | | OFF | 关闭人脸识别 |
| temperature | Object | 温度 | | <a href="https:/api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| humidity | Object | 湿度 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| weight | double | 重量 | | |
| height | double | 高度 | | |
| level | Object | 档位 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| winddirection | String | 风向 | LEFTRIGHT | 左右风向 |
| | | | UPDOWN | 上下风向 |
| | | | UP | 向上 |
| | | | DOWN | 向下 |
| | | | LEFT | 向左 |
| | | | RIGHT | 向右 |
| | | | ALL | 左右风向+上下风向 |
| windtype | String | 风种 | CONCENTRATE | 集中 |
| | | | SPREAD | 扩散 |
| windswept | String | 扫风 | ON | 开启扫风 |
| | | | OFF | 关闭扫风 |
| lighting | String | 照明 | ON | 开启照明 |
| | | | OFF | 关闭照明 |
| shuxian | String | 数显 | ON | 开启数显 |
| | | | OFF | 关闭数显 |
| childlock | String | 童锁 | ON | 开启童锁 |
| | | | OFF | 关闭童锁 |
| water | Object | 水量 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| quality | String | 质量 | | |
| kougan | String | 口感 | QINGXIANG | 清香 |
| | | | BIAOZHUN | 标准 |
| | | | NONGYU | 浓郁 |
| rotatecycle | int | 旋转周期 | | |
| baoya | String | 保压 | ON | 开启保压 |
| | | | OFF | 关闭保压 |
| rotate | String | 旋转 | ON | 开启旋转 |
| | | | OFF | 关闭旋转 |
| shangxiapan | String | 上下盘 | UP | 上盘 |
| | | | DOWN | 下盘 |
| view3d_2d | String | 3D/2D | | |
| power | String | 功率 | | |
| turnover | String | 翻面 | ON | 开启翻面 |
| | | | OFF | 关闭翻面 |
| grainsize | String | 颗粒大小 | SMALL | 小 |
| | | | MEDIUM | 中等 |
| | | | BIG | 大 |
| concentration | Object | 浓度 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| quantity | double | 份量 | | |
| cups | double | 杯数 | | |
| storages | String | 存储内容 | AUDIO | 音频 |
| | | | VIDEO | 视频 |
| | | | IMAGE | 图片 |
| autofeeding | String | 自动投料 | ON | 开启自动投料 |
| | | | OFF | 关闭自动投料 |
| inputtext | String | 文字输入 | ON | 开启文字输入 |
| | | | OFF | 关闭文字输入 |
| photograph | String | 拍照 | ON | 开启拍照 |
| | | | OFF | 关闭拍照 |
| videotape | String | 录像 | ON | 开启录像 |
| | | | OFF | 关闭录像 |
| bluetooth | String | 蓝牙 | ON | 开启蓝牙 |
| | | | OFF | 关闭蓝牙 |
| wifi | String | Wifi | ON | 开启Wifi |
| | | | OFF | 关闭WiFi |
| location | String | 定位 | ON | 开启定位 |
| | | | OFF | 关闭定位 |
| status | String | 状态 | OPEN | 打开状态 |
| | | | CLOSE | 关闭状态 |
| | | | BEGIN | 开始状态 |
| | | | FINISH | 结束状态 |
| | | | PAUSE | 暂停状态 |
| | | | CONTINUE | 继续状态 |
| channel | int | 频道 | | |
| menu | String | 菜单 | ON | 开启菜单 |
| | | | OFF | 关闭菜单 |
| grade | int | 等级/强度 | | |
| screen | String | 屏幕 | ON | 开启屏幕 |
| | | | OFF | 关闭屏幕 |
| timing | String | 定时 | ON | 开启定时 |
| | | | OFF | 关闭定时 |
| heat | String | 电辅热 | ON | 开启电辅热 |
| | | | OFF | 关闭电辅热 |
| color | String | 颜色 | | |
| colortemp | Object | 色温 | | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">progress对象</a> |
| repeat | int | 重复次数 | | |
| soundtrack | String | 声道 | | |
| model_name| String | 当前模式名称 | | |
| model_id| String | 当前模式 ID | | |
| contextual_model| List| 情景模式 | | |
| mode | String | 设备运行模式 | DEFAULT | 常规模式 |
| | | | MUTE | 静音模式 |
| | | | VIBRATOR | 震动模式 |
| | | | FLIGHT | 飞行模式 |
| | | | INLAY | 内置模式 |
| | | | OUTLAY | 外置模式 |
| | | | ZHILENG | 制冷模式 |
| | | | ZHIRE | 制热模式 |
| | | | CHOUSHI | 抽湿模式 |
| | | | LENGDONG | 冷冻模式 |
| | | | RUANLENGDONG | 软冷冻模式 |
| | | | PIAOXI | 漂洗模式 |
| | | | TUOSHUI | 脱水模式 |
| | | | CHUJUN | 除菌模式 |
| | | | HUANQI | 换气模式 |
| | | | GANZAO | 干燥模式 |
| | | | BAOWEN | 保温模式 |
| | | | LENGCANG | 冷藏模式 |
| | | | SONGFENG | 送风模式 |
| | | | JIASHI | 加湿模式 |
| | | | SHUIMIAN | 睡眠模式 |
| | | | JIENENG | 节能模式 |
| | | | QINGJIE | 清洁模式 |
| | | | ZUIKUAI | 最快模式 |
| | | | ZUIJING | 最净模式 |
| | | | XICUNSHAN | 洗寸衫模式 |
| | | | XIYANGMAO | 洗羊毛模式 |
| | | | XICHUANGDAN | 洗床单模式 |
| | | | XINIUZAI | 洗牛仔模式 |
| | | | XIMIANMA | 洗棉麻模式 |
| | | | XIYURONG | 洗羽绒模式 |
| | | | XISICHOU | 洗丝绸模式 |
| | | | HUNHE | 混合模式 |
| | | | YEJIANXI | 夜间洗模式 |
| | | | YEWAN | 夜晚模式 |
| | | | ZHAOMING | 照明模式 |
| | | | CHUIFENG | 吹风模式 |
| | | | KUAISUFENGGAN | 快速风干模式 |
| | | | QUJINGDIAN | 去静电模式 |
| | | | BAOSHI | 保湿模式 |
| | | | CHUILIAN | 吹脸模式 |
| | | | PENGSONG | 蓬松模式 |
| | | | HENGWEN | 恒温模式 |
| | | | KUAISUZHU | 快速煮模式 |
| | | | ZHUZHOU | 煮粥模式 |
| | | | ZHENGCAI | 蒸菜模式 |
| | | | ZHUFAN | 煮饭模式 |
| | | | BAOTANG | 煲汤模式 |
| | | | DOULEITIJIN | 豆类蹄筋 |
| | | | ROULEI | 肉类模式 |
| | | | DANGAO | 蛋糕模式 |
| | | | YULEI | 鱼类模式 |
| | | | ZAIJIARE | 再加热模式 |
| | | | ZALIANGZHOU | 杂粮粥模式 |
| | | | RECAI | 热菜模式 |
| | | | SHAOKAO | 烧烤模式 |
| | | | YETI | 液体模式 |
| | | | JIEDONG | 解冻模式 |
| | | | MIFAN | 米饭模式 |
| | | | APP | 手机APP模式 |
| | | | SHENGKONG | 声控模式 |
| | | | ROUSONG | 翻炒干货模式 |
| | | | MIANBAO | 面包模式 |
| | | | SHENGDIAN | 省电模式 |
| | | | NAIPAO | 奶泡制作模式 |
| | | | YISHIKAFEI | 意式咖啡模式 |
| | | | CHA | 茶模式 |
| | | | NATIE | 拿铁模式 |
| | | | MAQIDUO | 玛奇朵模式 |
| | | | KABUQINUO | 卡布奇诺模式 |
| | | | SUANXING | 酸性模式 |
| | | | RUOSUANXING | 弱酸性模式 |
| | | | JIANXING | 碱性模式 |
| | | | RUOJIANXING | 弱碱性模式 |
| | | | KUAISU | 快速模式 |
| | | | TUSI | 土司模式 |
| | | | FASHIMIANBAO | 法式面包模式 |
| | | | QUANMAIMIANBAO | 全麦面包模式 |
| | | | HEIMAIMIANBAO | 黑麦面包模式 |
| | | | DANMAIMIANBAO | 丹麦面包模式 |
| | | | HUASHIMIANBAO | 花式面包模式 |
| | | | SHUANGFENGMIANBAO | 双峰面包模式 |
| | | | OUSHIMIANBAO | 欧式面包模式 |
| | | | HEFENGMIANBAO | 和风面包模式 |
| | | | WUJINMIANBAO | 无筋面包模式 |
| | | | WUTANGMIANBAO | 无糖面包模式 |
| | | | PISAMIANTUAN | 披萨面团模式 |
| | | | JIAOMUMIANBAO | 酵母面包模式 |
| | | | YINGSHISIKANG | 英式茶饼思康饼模式 |
| | | | SHUSHIDANGAO | 蔬食蛋糕模式 |
| | | | GUOJIANG | 果酱模式 |
| | | | DOUSHAXIAN | 豆沙馅模式 |
| | | | MASHU | 麻薯模式 |
| | | | WUDONGMIAN | 乌冬面模式 |
| | | | YIDALIMIAN | 意大利面模式 |
| | | | NIANGAO | 年糕模式 |
| | | | XIAODU | 消毒模式 |
| | | | HONGGAN | 烘干模式 |
| | | | DOUJIANG | 豆浆模式 |
| | | | GUOSHU | 果蔬模式 |
| | | | NONGTANG | 浓汤模式 |
| | | | MIHU | 米糊模式 |
| | | | YUMIZHI | 玉米汁模式 |
| | | | AOZHOU | 熬粥模式 |
| | | | SHOUDONG | 手动模式 |
| | | | YAOKONG | 遥控模式 |
| | | | BINGSHA | 冰沙模式 |
| | | | NAIXI | 奶昔模式 |
| | | | WUGU | 五谷模式 |
| | | | HUOGUO | 火锅模式 |
| | | | CHAOCAI | 炒菜模式 |
| | | | SHAOSHUI | 烧水模式 |
| | | | TIEBANSHAO | 铁板烧模式 |
| | | | FAJIAO | 发酵模式 |
| | | | XUANZHUAN | 旋转模式 |
| | | | CUIPIHONGBEI | 脆皮烘焙模式 |
| | | | CHUANTONGHONGBEI | 传统烘焙模式 |
| | | | ZHENGQIXIAODU | 蒸汽消毒模式 |
| | | | KAOYU | 烤鱼模式 |
| | | | GUOTIE | 锅贴模式 |
| | | | JIANDAN | 煎蛋模式 |
| | | | ROUBING | 肉饼模式 |
| | | | PISA | 披萨模式 |
| | | | BINGGAN | 饼干模式 |
| | | | CONGHUABING | 葱花饼模式 |
| | | | XIANBING | 馅饼模式 |
| | | | GANDOUDOUJIANG | 干豆豆浆模式 |
| | | | SHIDOUDOUJIANG | 湿豆豆浆模式 |
| | | | WUGUDOUJIANG | 五谷豆浆模式 |
| | | | LVDOUDOUJIANG | 绿豆豆浆模式 |
| | | | GUOCU | 果醋模式 |
| | | | MIJIU | 米酒模式 |
| | | | NADOU | 纳豆模式 |
| | | | ROUNIE | 揉捏模式 |
| | | | JIARE | 加热模式 |
| | | | ZHENYA | 针压模式 |
| | | | JINGJI | 经济模式 |
| | | | SUANNAI | 酸奶模式 |
| | | | PAOCAI | 泡菜模式 |
| | | | FANCHAO | 翻炒干货模式 |
| | | | ROUSONG | 肉松模式 |
| | | | APP | 手机APP模式 |
| | | | SHENGKONG | 声控模式 |
| | | | SHOUDONG | 手动模式 |
| | | | YAOKONG | 遥控模式 |
| | | | RIGUANG | 日光模式 |
| | | | QIANGJING | 强劲模式 |
| | | | LAOREN | 老年人模式 |
| | | | ERTONG | 老年人模式 |
PS:以上为所有设备的字段属性说明,单个设备的字段说明参考附录中的<a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/MNC9az8d">设备属性说明(一)</a>和<a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/CeCDt5i6">设备属性说明(二)</a>
</br>
## 接入方式说明
* 方式一:
需要通过接口上传设备信息到灵聚服务器。上传设备时,需保证equip_id和name的唯一性,没有上传的设备将会报设备找不到。(上传接口详见:HTTP API接口文档中的<a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/akac63s6">设备信息同步接口</a>)
设备对象须先上传设备信息,上传设备要求一次将所有需要控制的设备上传。
当设备的属性或状态改变时,需要重新上传更新设备的状态和属性。更新上传时,须一次更新上传所有设备的状态和属性。
* 方式二:
无需上传设备,目前支持大部分常用设备(详见上表中的设备类别)。
该方式只能控制某一类设备,例如,打开灯,只会返回一个打开灯的指令,需要客户端自行判断打开哪个灯。
</br>
## 返回结果json示例
~~~
输入:帮我打开卧室的灯
输出:
{
"rtext":"已经发出打开灯指令",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"OPEN",
"target":{
"id":301,
"equip_type":1000,
"equip_id":"d1",
"name":"灯",
"alias":"电灯",
"equip_location":"卧室"
}
}
],
"intention":"SMART_HOME"
}
语义解释:立即执行(OPEN)打开动作,回复朗读(outc=0)。此场景为将卧室的灯打开。方式一会先判断设备是否存在,并且未打开才会发送开启指令;方式二则直接返回该指令由客户端自行判断。
~~~
~~~
输入:帮我把空调温度设置为20度
输出:
{
"rtext":"好的,已发出指令",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"SET",
"target":{
"id":301,
"equip_type":1001,
"equip_id":"kt1",
"name":"空调",
"alias":"空调机",
"temperature":{
"type":5,
"progress":"20"
}
}
],
"intention":"SMART_HOME"
}
语义解释:立即执行(SET)设置动作,回复朗读(outc=0)。此场景为将空调的温度设置为20摄氏度。方式一会先判断设备是否存在,设置的值是否符合规范;方式二则直接返回该指令由客户端自行判断。
~~~
~~~
输入:帮我查询热水器现在的水温是多少
输出:
{
"rtext":"已发出查询指令",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"QUERY",
"target":{
"id":301,
"equip_type":1006,
"equip_id":"rsq1",
"name":"热水器"
},
"get":{
"property":"temperature",
"type":"VALUE"
}
}
],
"intention":"SMART_HOME"
}
语义解释:立即执行(QUERY)查询动作,回复朗读(outc=0)。此场景为查询热水器的温度。方式一会自行查询设备属性后播报给用户,无该指令;方式二则返回查询指令,需客户端自行查询后播报给用户;
~~~
~~~
输入:每天8点打开热水器
输出:
{
"rtext":"已经发出打开热水器指令",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"OPEN",
"etime":{
"when":1610150400000,
"interval":1,
"unit":"D"
},
"target":{
"id":301,
"equip_type":1006,
"equip_id":"rsq1",
"name":"热水器"
}
}
],
"intention":"SMART_HOME"
}
语义解释:每天8点执行(OPEN)动作,回复朗读(outc=0)。此场景为每天八点打开热水器设备。方式一会先判断设备是否存在,并且未打开才会发送开启指令;方式二则直接返回该指令由客户端自行判断。
~~~