3.43股票对象
# 3.43 股票对象
</br>
## 数据结构说明
| 字段 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|----------|----------|------------------|------|----------|
| id | int | 目标对象ID | 354| |
| type| int | 股票市场/交易所 | 1| A股-上证 |
| | | | 51 | A股-深证 |
| | | | 61 | 京证/新三板 |
| | | | 100 | 港股 |
| | | | 200 | 美股 |
| code| String | 股票代码 | | |
| name| String | 股票名称 | | |
| newestprice| double | 最新价 || |
| changeamount| double | 涨跌额 | | |
| changerate| double | 涨跌幅 | | |
| highest| double | 最高价 | | |
| lowest| double | 最低价 | | |
| volumes| double | 成交量 | | A股-单位:手,港股/美股-单位:股 |
| turnover_volume| double | 成交额 | | 单位:万 |
| yesterdaycloses| double | 昨收 | | |
| todayopens| double | 今开 | | |
| ulimitprice| double | 涨停价 | | |
| dlimitprice| double | 跌停价 | | |
| turnover_ratio| double | 换手率 | | |
| pe_ratio| double | 市盈率 | | |
| total_market_value| double | 总市值 | |单位:亿 |
| pbv| double | 市净率 | | |
| cmv| double | 流通市值 | |单位:亿 |
| amplitude| double | 振幅 | | |
| currency| String| 币种 | CNY| 人民币 |
| | | |HKD | 港元 |
| | | |USD | 美元 |
| update_time| String | 更新时间 | | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
</br>
## 返回结果json示例
~~~
输入:贵州茅台的股价是多少
输出:
{
"rtext":"1729元",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"VIEW",
"target":{
"id":354,
"type":1,
"code":"600519",
"name":"贵州茅台",
"newestprice":1729,
"changeamount":4.45,
"changerate":0.26,
"highest":1733.55,
"lowest":1716.03,
"volumes":11022,
"turnover_volume":190094,
"yesterdaycloses":1724.55,
"todayopens":1732.33,
"ulimitprice":1897.01,
"dlimitprice":1552.1,
"turnover_ratio":0.09,
"pe_ratio":26.11,
"total_market_value":21719.66,
"pbv":9.95,
"cmv":21719.66,
"amplitude":1.02
}
}
],
"intention":"STOCK"
}
~~~