3.1音频对象
# 3.1 音频对象
</br>
## 数据结构说明
| 字段 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| id | int | 目标对象ID | 100 | |
| name | String | 歌名 | | |
| singer | List\<String> | 歌手 | [“String”,...] | |
| composer | String | 作曲 | | |
| musicId | String | 歌曲id | | |
| url | String | 播放/下载地址 | | 因版权问题暂不提供 |
| album | String | 专辑名称 | | |
| episode | int | 集数(1=第一集) | | |
| language | String | 语言 | | |
| lyricist | String | 作词 | | |
| area | String | 地区 | | |
| release | long | 出版时间 | | |
| popular | int | 热度 /下载量 | | 1=新歌,2=热歌 |
| grade | double | 评分 | | |
| age | Object | 受众年龄 | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/g4m5eYsk">range对象</a> | |
| anchor | List\<String>| 作者 | [“String”,...] | |
| tag | String | 标签/风格 | 流行/摇滚/钢琴曲…… | <a href="https://api.docs.lingju.ai/doc/43609919/wMpYycjg/aVRx3mDb">详见附录4.5影音标签说明中的音乐标签</a> |
| type | String | 音频类型 | 歌曲 | |
| | | | 儿歌 | |
| | | | 小说 | |
| | | | 有声书 | |
| | | | 评书 | |
| | | | 戏曲 | |
| | | | 相声 | |
| | | | 广播剧 | |
| | | | 脱口秀 | |
</br>
## 返回结果json示例
~~~
输入:播放周杰伦的歌
输出:
{
"rtext":"马上播放",
"outc":0,
"actions":[
{
"action":"QUERY",
"target":{
"recyle":0,
"id":100,
"singer":[
"周杰伦"
],
"type":"歌曲"
}
},
{
"action":"SET",
"target":{
"id":300,
"origin":"QUERY",
"control":"PLAY",
"type":"AUDIO"
}
}
],
"intention":"MUSIC"
}
语义解释:
音频播放包括音频资源的查询,播放器播放音频的步骤,因此音频播放的动作目标对象包括音频对象和播放器对象,
示例以两者的组合形式给出,指令描述如下:
1.查询(QUERY)音频对象(id=100,歌手=周杰伦),
2.设置播放器(SET 播放器对象300),播放来源QUERY,即需开发者根据音频关键词自行获取音频链接,播放状态为PLAY。(播放器对象详见3.3节)
~~~