4.2 通用对象说明
## 4.2 通用对象说明
以下是对文档中通用的一些对象的数据结构或取值的说明
</br>
### 4.2.1 QUERY语义动作数据结构
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|------|----------|------------------------------|------|----------------|
| sort | JSON | 排序属性 | | 自定义sort类型 |
| size | int | 查询所得元素的数量 | | |
| get | JSON | 查询target对象类型的某个属性 | | 自定义get类型 |
### 4.2.2 MOVE语义动作数据结构
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 移动方向 | UP | 向上移动 |
| | | | DOWN | 向下移动 |
| | | | LEFT | 向左移动 |
| | | | RIGHT | 向右移动 |
### 4.2.3 ROLL语义动作数据结构
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 滚动方向 | UP | 向上滚动 |
| | | | DOWN | 向下滚动 |
| | | | LEFT | 向左滚动 |
| | | | RIGHT | 向右滚动 |
### 4.2.4 SELECT语义动作数据结构
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|--------|----------|-------|------|------|
| x-axis | int | x坐标 | | |
| y-axis | int | y坐标 | | |
| z-axis | int | z坐标 | | |
### 4.2.5 scheduler对象数据结构
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 特殊值 | 特殊值释义 |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|
| when | long | 开始时刻,毫秒 | 0 | 代表当前时刻 |
| interval | long | 重复执行间隔时间,单位根据unit而定 | 0 | 仅执行一次 |
| unit | String | MS毫秒 S秒 MI分钟 H小时 D日 M月 Y年 | | |
### 4.2.6 repeat类型取值
| 取值 | 释义 |
|----------|----------|
|[]|空数组,代表无需重复执行,仅执行一次|
|["Y"]|代表每一年重复一次|
|["M"]|代表每一个月重复一次|
|["W"]|代表每周重复一次|
|["D"]|代表每天重复一次|
|["MON","TUE"]|代表每周一、周二重复,星期取值包括:MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT/SUN|
|["H"]|代表每一个小时重复一次|
|["MIN"]|代表每一分钟重复一次|
|["S"]|代表每一秒钟重复一次|
|["{"hour":n}"]|代表每n小时重复一次,n为int类型正整数,例如:["{"hour":2}"],代表每2小时重复一次|
|["{"minute":n}"]|代表每n分钟重复一次,n为int类型正整数,例如:["{"minute":2}"],代表每2分钟重复一次|
|["{"second":n}"]|代表每n秒钟重复一次,n为int类型正整数,例如:["{"second":2}"],代表每2秒钟重复一次|
### 4.2.7 range对象数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 |
|-------|------|--------|
| start | int | 最小值 |
| end | int | 最大值 |
### 4.2.8 date_time_range对象数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 |
|-------|------|----------------------------|
| start | long | 开始时刻,long时间值,毫秒 |
| end | long | 结束时刻,long时间值,毫秒 |
### 4.2.9 sort对象数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 |
|---------|--------|------------------------------|
| orderby | String | 语义动作的目标对象的某个属性 |
| order | int | 0=倒序,1=顺序,… |
### 4.2.10 get对象数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| property | String | 查询属性名称 | | |
| type | String | 查询属性的类型 | VALUE | 查询值 |
| | | | COUNT | 查询数量 |
| | | | MAX | 查询最大值 |
| | | | MIN | 查询最小值 |
### 4.2.11 progress对象数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 属性取值释义 |
|----------|--------|--------------|------|------------------------------------------|
| type | int | 进度控制类型 | 0 | 设置进度值为progress的值,百分比值 |
| | | | 1 | 在当前进度位置增加progress的值,百分比值 |
| | | | 2 | 在当前进度位置增加progress的long类型的值 |
| | | | 3 | 在当前进度位置减少progress的值,百分比值 |
| | | | 4 | 在当前进度位置减少progress的long类型的值 |
| | | | 5 | 设置进度值为double类型的固定值 |
| | | | 6 | 在当前进度位置增加double类型的固定值 |
| | | | 7 | 在当前进度位置减少double类型的固定值 |
| | | | 8 | 设置进度值为最大值 |
| | | | 9 | 设置进度值为最小值 |
| progress | String | 进度值 | | 根据type而定(允许为空) |
### 4.2.12 contentmotion 文本内容动作类型数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| index | int | 文本中字符的索引位置 | | |
| level | int | 动作优先级 | | |
| motion | int | 动作id | COUNT | 查询数量 |
### 4.2.13 videocontent 视频文本类型数据结构
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| timepoint | int | 播放视频的时间轴位置 | | |
| content | String | 时间节点对应的文本 | | |
| contentmotions | JsonArray | contentmotion 类型 | | |
### 4.2.14 contextual_model类型
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 属性取值释义 |
|----------|--------|--------------|------|------------------------------------------|
| model_name| String | 模式名称 | | |
| model_id| String | 模式 ID | | |